| Estándares | IEEE 802.1dIEEE 802.1pIEEE 802.1QIEEE 802.1sIEEE 802.1wIEEE 802.1XIEEE 802.1abIEEE 802.3IEEE 802.3uIEEE 802.3xIEEE 802.3zIEEE 802.3abIEEE 802.3adIEEE 802.3az
 | 
|---|
| Interfaz del dispositivo | 24 puertos Gigabit4 puertos Gigabit compartidos (RJ-45/SFP)Indicadores LED
 | 
|---|
| Tasa de transferencia de datos | Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex)Fast Ethernet: 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex)Ethernet Gigabit: 2000Mbps (full duplex)
 | 
|---|
| Funcionamiento | Estructura de conmutación: 56 GbpsBúfer RAM: 512KBTabla de direcciones MAC: Entradas 8KTramas Jumbo: 10KBPrevención de bloqueo HOLTasa de reenvío: 41.7Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes)
 | 
|---|
| Gestión | GUI basada en Internet de HTTP/HTTPS (SSL v2/3 TLS)SNMP v1, v2c, v3RMON v1Dirección MAC estática UnicastHabilitación/deshabilitación de ahorro de energía 802.3azLLDP y LLDP-MEDPrueba virtual de diagnóstico de cablesIPv6: Detección de vecino IPv6 (IP de IPv6 estática y autoconfiguración
 | 
|---|
| Hive Cloud Management | Configure, monitor, and manage through the TRENDnet Hive Cloud Management Portal remotely via PC or Mac web browserMulti-device managementProvisioning through scheduled batch firmware or configuration updates for multiple switchesEvent/hardware network monitoring (CPU/memory utilization)Configure features such as IP address settings, VLANs, spanning tree, loopback detection, IGMP snooping, link aggregation, and bandwidth control through cloud management
 | 
|---|
| MIB | TABLA DE REENVÍO DE IP MIB RFC 1354RMON MIB RFC 1271IPV4 MIB RFC 1213IPV6 MIB RFC 2465GVRP MIB IEEE 802.1Q-VLANLA MIB IEEE 802.3adLLDP MIB IEEE 802.1ABIGMP SNOOPING MIB RFC 2933MLD SNOOPING MIB RFC 3019VLAN PRIVADA MIB IEEE 802.1QDHCPSNOOP MIB RFC 2026QOS MIB RFC 4323SNMP MIB RFC 3415STP MIB RFC 4318PNAC MIB IEEE 802.1xVLAN MIB IEEE 802.1qDNS MIB RFC 1611ACL MIBANCHO DE BANDA CTRL MIBLBD MIBDUPLICACIÓN MIBVECINO IPV6 MIBSNTP MIBSTORM CTRL MIBESTADÍSTICAS MIBHerramienta MIBVLAN DE VOZ MIBDOS MIB
 | 
|---|
| Spanning Tree | IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión)IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido)IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple)
 | 
|---|
| Agregación de enlaces | Agregación estática de enlacesLACP dinámica 802.3ad
 | 
|---|
| Calidad de servicio (QoS) | Clase de servicio (CoS) 802.1pDSCP (Punto de código de servicios diferenciados)Control de ancho de banda por puertoProgramación de colas: Prioridad estricta, Weighted Round Robin (WRR)
 | 
|---|
| VLAN | Asignación de VLAN de administración múltipleVLAN asimétricaVLAN 802.1Q etiquetadaGVRP dinámicaHasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094VLAN privada (puertos protegidos)VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario)
 | 
|---|
| Multicast | IGMP Snooping v1, v2, v3 (por VLAN)Dirección multidifusión estáticaHasta 256 entradas multicast
 | 
|---|
| Port Mirroring | RX, TX o ambosDe uno a uno
 | 
|---|
| Encriptación | Control de acceso a la red basado en puertos 802.1X, RADIUS, TACACS+Autenticación local de usuarioMonitorización DHCP (por VLAN)Detección de conexión en bucleDetección de dirección duplicadaHost de confianzaDenegación de servicio (DoS)
 | 
|---|
| ACL IPv4 L2-L4 & IPv6 | Dirección MACVLAN IDTipo éter (sólo IPv4)Protocolo IP 0-255Puerto 1-65535 TCP/UDP802.1pDSCP (solamente IPv4)Dirección IPv6 (solamente IPv6)
 | 
|---|
  | Características de capa 3 |  Enrutamiento estático IPv4/IPv6Interfaces IP: hasta 6Entradas de tabla de enrutamiento: hasta 32 (IPv4 / IPv6)Tabla ARP (hasta 128 entradas)Enrutamiento inter-VLAN | 
 | Compatibilidad | Herramienta de software opcional: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows® 2003/2008 Server
 | 
|---|
| Características especiales | Diseño sin ventiladorIPv6Ahorro de energía 802.3azMontaje en bastidor
 | 
|---|
| Alimentación | Entrada: Fuente de alimentación interna de 100 – 240 V AC y 50/60HzConsumo: 17.3 (máx.)
 | 
|---|
| MTBF |  | 
|---|
| Temperatura de funcionamiento |  | 
|---|
| Humedad admitida | Máx. 95 % sin condensación
 | 
|---|
| Dimensiones | 440 x 140 x 44mm (17.4 x 5.51 x 1.74 pulgadas)Altura 1U, montaje en bastidor
 | 
|---|
| Peso |  | 
|---|
| Certificaciones |  | 
|---|
| Garantía |  | 
|---|