| Estándares | IEEE 802.3IEEE 802.3uIEEE 802.3abIEEE 802.1dIEEE 802.1QIEEE 802.1XIEEE 802.11aIEEE 802.11kIEEE 802.11n (5GHz: 300Mbps)*IEEE 802.11ac (5GHz: 867Mbps)*IEEE 802.11ax (5GHz: 1201Mbps)*
 | 
|---|
| Interfaz de hardware | 1 puerto LAN PoE Gigabit de entrada (longitud máx. del cable de la marca de 60m (197 pies))1 puerto Gigabit LANIndicadores LEDBotón de reinicio
 | 
|---|
| Características | Admite WiFi 6 802.11axCarcasa con certificación IP55MU-MIMODireccionamiento de bandaAirtime fairnessAsignación VLAN 802.1Q por SSID0LED encendidos/apagadosAdministración inteligente de recursos de radiofrecuencia 802.11kUmbral RSSI (control de fuerza de la señal del cliente y de la conectividad)LLDPBonjour/UPnP
 | 
|---|
| Modos de funcionamiento | Punto de accesoPuente de clienteRepetidor
 | 
|---|
| Administración/monitorización | Gestión basada en Web (HTTP/HTTPS)Interfaz de línea de comandos (SSH)SNMP v2c/v3Protocolo de árbol de expansión (STP)Registro de eventosPrueba de pingTraceroutePrueba de rendimientoProgramación de la activación/desactivación de la radio WiFiPerro de guardia para ping/monitor de conexión de pasarelaReinicio normal y reinicio automático programadoEscaneo de la utilización de canales/detección de punto de acceso
 | 
|---|
  | Gestión de la nube Hive |  Configure, supervise y administre a través del Portal de gestión de la nube Hive de TRENDnet de forma remota a través del navegador web de su PC o MacAdministración multidispositivoAprovisionamiento mediante actualizaciones programadas o configuración por lotes para varios switchesSupervisión de eventos/hardware de la red (utilización de la CPU/memoria)Configure funciones como la configuración de la dirección IP, la configuración de WiFi, los modos de operación y el control de LED a través de la gestión en la nube. | 
 | Control de acceso | Encriptación wireless: OWE (Cifrado wireless oportunista), WPA/WPA2/WPA3-RADIUS (Empresa), WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE (Personal)Filtro MAC (máx entradas: 32)Límite máximo de clientesAislamiento de clientes/estaciones separadas
 | 
|---|
| QoS | WMMControl de ancho de banda por SSID o cliente
 | 
|---|
| SSID |  | 
|---|
| Frecuencia | 5.150GHz – 5.250GHz, 5.725GHz – 5.850GHz
 | 
|---|
| Canales wireless | 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165
 | 
|---|
| Modulación | BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM/256-QAM/1024-QAM for OFDM/OFDMA
 | 
|---|
| Ganancia de la antena | Antena patch direccional interna de 14 dBi
 | 
|---|
| Diagrama de antena |  | 
|---|
| Distancia |  | 
|---|
| Alimentación eléctrica de salida | 802.11a: 23 dBm (máx.)802.11n: 22 dBm (máx.)802.11ac: 22 dBm (máx.)802.11ax: 22 dBm (máx.)
 | 
|---|
| Sensibilidad de recepción (por cadena) | 802.11a: -71 dBm (habitual) @ 54Mbps802.11n: -66 dBm (típico) @ 300Mbps802.11ac: -55 dBm (típico) @ 867Mbps802.11ax: -54 dBm (típico) @ 1201Mbps
 | 
|---|
| Alimentación | Entrada: 100 - 240V AC, 50/60Hz, 0,8ASalida: Inyector PoE pasivo/de la marca de 54V DC, 0,6AConsumo máximo: 10.1 W
 | 
|---|
| Operating Temperature | -20° – 60° C (-4° – 140° F)
 | 
|---|
| Humedad en funcionamiento | Máx. 90% (sin condensación)
 | 
|---|
| Certificaciones |  | 
|---|
| Dimensiones | 82 x 257 x 50 mm (7,3 x 3,9 x 1,4 pulgadas)
 | 
|---|
| Peso | 598 g (21,09 oz) por punto de acceso
 | 
|---|
  | Garantía |  |