Diese End-of-Life-Seite enthält eine vollständige Liste aller TRENDnet-Produkte, die das Ende ihres Lebenszyklus (EOL) erreicht haben. End-of-Life (EOL) Produkte sind Produkte, deren Produktion eingestellt wurde. Was bedeutet das für unsere Kunden? Wenn ein Produkt EOL ist, bietet TRENDnet ab dem Kaufdatum ein Jahr lang kostenlosen technischen Support. Wenn sich Ihr Produkt noch innerhalb der Garantiezeit befindet und EOL ist, kann es sein, dass kein Lagerbestand mehr verfügbar ist und ein alternatives Modell zugesendet wird. Um unsere Garantiebedingungen einzusehen, besuchen Sie bitte: Produktgarantiebestimmungen
Wenn Ihr EOL-Produkt über einen Webbrowser konfigurierbar ist und das Ende der Supportzeit erreicht hat, bedeutet das, dass es keine Firmware-Updates mehr erhält, auch keine Sicherheitsupdates. Wir empfehlen dringend, es so bald wie möglich durch ein kompatibles TRENDnet-Produkt zu ersetzen.
*Diese Liste wird laufend aktualisiert und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
| MODELLNUMMER | VERSION | BESCHREIBUNG | EOL DATE | ERSETZT DURCH |
|---|---|---|---|---|
| TMO-311C2K | V1 | Ethernet-über-Koax-Adapter (Doppelpack) | 6/30/2026 | TMO-312C2K (Version V1) |
| TMR-121EC | V1.0R | Mehrfacher ExpressCard-Leser | 3/12/2012 | |
| TMR-61U2 | v3.0R | 6-facher USB-Speicherkartenleser/-schreiber | 8/18/2009 | |
| TN-200 | v1.0R | NAS Medien-Serverschrank mit zwei Schächten | 1/6/2016 | |
| TN-200 | v1.1R | NAS Medien-Serverschrank mit zwei Schächten | 1/9/2016 | |
| TN-200T1 | v1.0R | NAS Medien-Serverschrank mit zwei Schächten (1 x 1 TB) | 1/9/2016 | |
| TPA-311 | v1.0R | Midband Koaxial Netzwerkadapter | 7/23/2021 | |
| TPE-082WS | v1.0R | 10-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch | 2/8/2019 | TPE-082WS (Version v1.5R) |
| TPE-082WS | v1.1R | 10-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch | 4/5/2021 | TPE-082WS (Version v1.5R) |
| TPE-1016L | v1.0R | 16 Port Ethernet 220 Watt AV PoE+ Switch | 1/2/2020 | |
| TPE-101I | 1.0 | Power over Ethernet (PoE) Injector | 11/16/2007 | TPE-113GI (Version V3) |
| TPE-101I | v2.0R | PoE-Injector | 12/28/2010 | TPE-113GI (Version V3) |
| TPE-1020WS | v1.0R | 10-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch | 12/11/2014 | |
| TPE-1020WS | v1.1R | 10-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch | 4/26/2019 | |
| TPE-1020WS | v1.2R | 10-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch | 8/13/2024 | TPE-1021WS (Version v1.1R) |
| TPE-1026L | v1.0R | 24-Port 10/100 Mbps 400 Watt AV PoE+ Switch mit 2 x Shared Gigabit und SFP Slots | 12/21/2017 | |
| TPE-102S | B1.xR | Power over Ethernet (PoE) Splitter | 11/16/2007 | TPE-104GS (Version V2) |
| TPE-102S | v2.0R | PoE-Splitter | 9/30/2010 | TPE-104GS (Version V2) |
| TPE-103I | v1.0R | PoE-Injector | 9/18/2013 | TPE-113GI (Version V3) |
| TPE-103I | v2.1R | PoE-Injector | 5/28/2015 | |
| TPE-104GS | v1.1R | Gigabit PoE Splitter | 10/5/2020 | TPE-104GS (Version V2) |
| TPE-104GS | v1.0R | Gigabit PoE Splitter | 4/11/2018 | TPE-104GS (Version V2) |
| TPE-104S | v1.0R | PoE-Splitter | 1/12/2014 | |
| TPE-105I | v1.0R | PoE+ Injektor | 5/1/2015 | |
| TPE-111GI | v1.0R | Gigabit-PoE-Injector | 4/13/2012 | TPE-113GI (Version V3) |
| TPE-111GI5K | v1.0R | Gigabit-PoE-Injector - 5 Pack Bundle | 11/3/2020 | |
| TPE-112GS | v1.0R | Gigabit-PoE-Splitter | 2/28/2013 | TPE-104GS (Version V2) |
| TPE-113GI | v1.0R | Gigabit-PoE-Injector | 2/25/2015 | TPE-113GI (Version V3) |
| TPE-113GI | v2.1R | Gigabit-PoE-Injector | 3/14/2019 | TPE-113GI (Version V3) |
| TPE-114GS | v1.1R | Gigabit-PoE-Splitter | 7/28/2017 | TPE-104GS (Version V2) |
| TPE-115GI | v1.1R | Gigabit PoE+ Injektor | 10/5/2020 | |
| TPE-115GI | v1.0R | Gigabit PoE+ Injektor | 5/8/2018 | |
| TPE-115GI | v2.1R | Gigabit PoE+ InjeKtor | 9/13/2023 | TPE-115GI (Version v2.3R) |
| TPE-115GI | v2.0R | Gigabit PoE+ InjeKtor | 5/8/2018 | |
| TPE-117GI | v1.0R | Gigabit Ultra PoE Injektor | 1/28/2020 | |
| TPE-117GI | v2.0R | Gigabit Ultra PoE Injektor | 7/16/2024 | TPE-117GI (Version V3) |
| TPE-119GI | v1.0R | Gigabit-PoE++-Injektor | 12/28/2023 | TPE-119GI (Version V2) |
| TPE-1620WS | v2.1R | 20-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch | 8/4/2021 | TPE-1620WS (Version v2.5R) |
| TPE-1620WS | v1.0R | 16-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch | 12/11/2014 | |
| TPE-1620WS | v2.0R | 20-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch | 6/19/2020 | |
| TPE-1620WS | v1.1R | 16-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch | 10/9/2017 | |
| TPE-1620WSF | v1.0R | 20-Port Gigabit Web Smart 370 Watt PoE+ Switch | 8/4/2021 | TPE-1620WSF (Version v1.5R) |
| TPE-204US | v1.5R | 20-Port Gigabit Web Smart Ultra PoE Switch | 5/4/2022 | |
| TPE-204US | v1.0R | 20-Port Gigabit Web Smart Ultra PoE Switch | 1/8/2024 | TPE-1620WSF (Version v1.5R) |
| TPE-224WS | C1.0R | 24-Port 10/100 MBit/s Web Smart PoE+ Switch | 7/25/2016 | |
| TPE-224WS | C1.1R | 28-Port 10/100 MBit/s Web Smart PoE+ Switch | 6/8/2026 | TPE-2840WS (Version v2.6R) |
| TPE-224WS | B1.0R | 24-Port 10/100Mbit Web Smart PoE Switch mit 4 Gigabit Ports und 2 Mini-GBIC Slots | 9/21/2009 | |
| TPE-224WS | B1.11R | Webbasierte 24-fache 10/100 MBit/s Smart-Switch mit 4 Gigabit-Ports und 2 gemeinsam genutzten Mini-GBIC-Steckplätzen | 8/18/2014 | |
| TPE-2840WS | v1.0R | 28-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch | 7/27/2018 | |
| TPE-2840WS | v2.1R | 28-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch | 8/4/2021 | TPE-2840WS (Version v2.5R) |
