Cette page de fin de vie comprendra une liste complète de tous les produits TRENDnet qui ont atteint leur fin de vie (EOL). Les produits en fin de vie (EOL) sont des produits dont la production a été arrêtée. Quel est l’impact pour nos clients ? Si un produit est en fin de vie, l’assistance technique gratuite de TRENDnet sera disponible pendant un an à compter de la date d’achat. Si vous êtes toujours dans la période de garantie et que votre produit est en fin de vie, cela signifie qu’il se peut qu’il n’y ait plus de stock disponible, et un modèle alternatif pourra être envoyé. Pour consulter notre politique de garantie, veuillez visiter : Politique de garantie des produits
Si votre produit en fin de vie est configurable via un navigateur web et qu’il a atteint la fin de sa période de support, cela signifie qu’il ne recevra plus de mises à jour du firmware, y compris les mises à jour de sécurité. Nous vous recommandons fortement de le remplacer dès que possible par un produit TRENDnet compatible.
*Cette liste est continuellement mise à jour et peut être modifiée sans préavis.
| NUMÉRO DE MODÈLE | VERSION | DESCRIPTION | EOL DATE | REMPLACE PAR |
|---|---|---|---|---|
| TEW-812DRU | v1.0R | Routeur sans fil AC1750 double bande | 10/29/2020 | |
| TEW-812DRU | v2.xR | Routeur sans fil dual band AC1750 | 10/29/2020 | |
| TEW-813DRU | v1.0R | Routeur sans fil dual band AC1200 | 4/27/2016 | |
| TEW-814DAP | v1.0R | Point d’accès Wi-Fi® dual band AC1200 | 10/28/2020 | TEW-826DAP (Version v1.5R) |
| TEW-815DAP | V1.0R | Point d’accès sans fil dual band AC1750 | 4/2/2018 | TEW-825DAP (Version v1.5R) |
| TEW-816DRM | v1.0R | Routeur modem VDSL/ADSL2+ Wi-Fi® AC750 | 1/2/2020 | |
| TEW-817DTR | v1.0R | Routeur de voyage Wi-Fi® AC750 | 1/2/2020 | |
| TEW-818DRU | v1.1R | Routeur sans fil dual band AC1900 | 10/28/2020 | |
| TEW-818DRU | v1.0R | Routeur sans fil dual band AC1900 | 8/10/2018 | |
| TEW-820AP | v1.0R | Easy-upgrader Wi-Fi® AC | 10/4/2017 | |
| TEW-821DAP | v1.0R | Point d’accès PoE dual band AC1200 | 3/27/2019 | TEW-821DAP (Version v2.5R) |
| TEW-821DAP2KAC | v1.0R | Kit de contrôleur Wi-Fi® dual band AC1200 | 6/3/2020 | |
| TEW-822DRE | v1.0R | Prolongateur de portée Wi-Fi® AC1200 | 7/11/2017 | |
| TEW-822DRE | v2.0R | Prolongateur de portée Wi-Fi® AC1200 | 5/3/2019 | |
| TEW-823DRU | v1.0R | Routeur sans fil dual band AC1750 | 9/6/2016 | |
| TEW-824DRU | v1.0R | Routeur Wi-Fi® dual band AC1750 avec technologie StreamBoost™ | 4/20/2017 | |
| TEW-824DRU | v1.1R | Routeur Wi-Fi® dual band AC1750 avec technologie StreamBoost™ | 6/28/2018 | |
| TEW-826DAP | v1.0R | Point d’accès Wi-Fi® intérieur AC2200 tribande PoE+ | 8/2/2024 | TEW-826DAP (Version v1.5R) |
| TEW-827DRU | v1.0R | Routeur Wi-Fi® MU-MIMO AC2600 StreamBoost™ | 11/2/2017 | |
| TEW-827DRU | V2 | Routeur Wi-Fi® MU-MIMO AC2600 | 2/9/2026 | |
| TEW-828DRU | v1.1R | Routeur Wi-Fi® trois bandes AC3200 | 11/15/2017 | |
| TEW-828DRU | v1.0R | Routeur Wi-Fi® trois bandes AC3200 | 4/20/2017 | |
| TEW-829DRU | V1 | Routeur PME VPN WAN dual Gigabit Wi-Fi® triple bande AC3000 | 3/12/2026 | TWG-431BR (Version V1) |
| TEW-830MDR | V1 | Routeur Wi-Fi® Mesh AC2200 | 4/27/2026 | |
| TEW-830MDR2K | V1 | Système de routeur Wi-Fi® Mesh AC2200 | 4/27/2026 | |
| TEW-831DR | v1.0R | Routeur Wi-Fi® dual band AC1200 | 6/19/2025 | |
| TEW-832MDR | V1 | Noeud distant EasyMesh Wi-Fi® dual band AC1200 | 4/27/2026 | |
| TEW-832MDR2K | V1 | Kit Wi-Fi® dual band AC1200 EasyMesh (kit de 2 appareils) | 4/27/2026 | |
| TEW-907ECH | v1.0R | Adaptateur PCIe Wi-Fi® dual band AX3000 et Bluetooth® 5.2 (classe 2) | 5/5/2025 | |
| TEW-929DRU | V1 | Routeur pour PME AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Gigabit Dual-WAN VPN | 5/19/2026 | TWG-431BR (Version V1) |
| TEW-AI07OB | 1.0R | Antenne omnidirectionnelle intérieure 7dBi | 10/15/2021 | |
| TEW-AI75O | v1.0R | Antenne omnidirectionnelle intérieure Dual band 11a/g 7/5 dBi | 1/2/2008 | |
| TEW-AI75OB | 1.0 | Antenne omnidirectionnelle intérieure Dual band 11a/g 7/5 dBi avec base de montage | 7/25/2012 | |
| TEW-AI77OB | V1.0R | Antenne omnidirectionnelle intérieure Duo 7dBi | 10/1/2009 | |
| TEW-AI77OB | v1.1R | Duo 7dBi Indoor Omni-Directional Antenna | 7/26/2013 | |
| TEW-AI86D | 1.0 | Antenne directionnelle intérieure Dual band 11a/g 8/6 dBi | 9/9/2008 | |
| TEW-AI86DB | 1.0 | Antenne directionnelle intérieure Dual band 11a/g 8/6 dBi avec base de montage | 9/29/2011 | |
| TEW-AMBA | 1.0R | Adaptateur RP-TNC vers RP-SMA | 9/9/2011 | |
| TEW-AO08O | 1.0R | Antenne omnidirectionnelle extérieure 8dBi | 1/13/2015 | |
| TEW-AO08O | v2.0R | Antenne omnidirectionnelle extérieure 8dBi | 8/1/2018 | |
| TEW-AO08O | 1.1R | Antenne omnidirectionnelle extérieure 8dBi | 5/11/2017 | |
| TEW-AO09D | v1.0R | Antenne directionnelle intérieure/extérieur 9dBi | 1/8/2013 | |
| TEW-AO10O | 1.0 | Antenne omnidirectionnelle extérieure 10dBi | 6/10/2013 | |
| TEW-AO12O | 1.0R | Antenne omnidirectionnelle extérieure 12dBi | 9/10/2019 | |
| TEW-AO14D | 2.0R | Antenne directionnelle extérieure 14dBi à gain élevé | 6/17/2022 | |
| TEW-AO19D | 2.0R | Antenne directionnelle extérieure 19dBi à gain élevé | 8/18/2010 | |
| TEW-AO57 | 1.0R | Kit d’antennes extérieures omni dual band 5/7 dBi | 12/2/2024 | TEW-AO57 (Version V2) |
| TEW-ASAK | 2.0R | Kit parafoudre pour extérieur | 1/4/2018 | |
| TEW-ASAK | 1.0 | Kit extérieur de protection contre les surtensions | 1/23/2014 | |
| TEW-ASAL1 | 1.0R | Kit de protection extérieur contre la foudre | 4/2/2009 | TEW-ASAL1 (Version V2) |
