На этой странице представлены все продукты TRENDnet, переведённые в статус окончания жизненного цикла (EOL). Продукты EOL — это те, чьё производство завершено. Как это влияет на наших клиентов? Если продукт имеет статус EOL, бесплатная техническая поддержка TRENDnet продолжается в течение одного года с даты покупки. Если ваш продукт ещё находится на гарантии и имеет статус EOL, это может означать, что на складе больше нет доступных экземпляров, и может быть отправлена альтернативная модель. Чтобы ознакомиться с нашей политикой гарантии, перейдите по ссылке: Политика гарантии на продукт
Если ваш продукт EOL настраивается через веб-браузер и срок поддержки завершился, это означает, что он больше не будет получать обновления прошивки, включая обновления безопасности. Мы настоятельно рекомендуем заменить его на совместимый продукт TRENDnet как можно скорее.
*Этот список постоянно обновляется и может быть изменён без предварительного уведомления.
| НОМЕР МОДЕЛИ | ВЕРСИЯ | ОПИСАНИЕ | EOL DATE | ЗАМЕНЕНО |
|---|---|---|---|---|
| TEW-820AP | v1.0R | Wireless AC Easy-Upgrader | 10/4/2017 | |
| TEW-821DAP | v1.0R | Двухдиапазонная точка доступа AC1200 PoE | 3/27/2019 | TEW-821DAP (Version v2.5R) |
| TEW-821DAP2KAC | v1.0R | AC1200 Dual Band Wireless Controller Kit | 6/3/2020 | |
| TEW-822DRE | v1.0R | Расширитель зоны покрытия Wi-Fi AC1200 | 7/11/2017 | |
| TEW-822DRE | v2.0R | AC1200 WiFi Range Extender | 5/3/2019 | |
| TEW-823DRU | v1.0R | Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор Wireless AC1750 | 9/6/2016 | |
| TEW-824DRU | v1.0R | Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор Wireless AC1750 с технологией StreamBoost™ | 4/20/2017 | |
| TEW-824DRU | v1.1R | Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор Wireless AC1750 с технологией StreamBoost™ | 6/28/2018 | |
| TEW-826DAP | v1.0R | AC2200 Внутренняя трехканальная точка беспроводного доступа с питанием по Ethernet PoE+ | 8/2/2024 | TEW-826DAP (Version v1.5R) |
| TEW-827DRU | v1.0R | Маршрутизатор WiFi StreamBoost™ AC2600 MU-MIMO | 11/2/2017 | |
| TEW-827DRU | V2 | AC2600 MU-MIMO WiFi Router | 2/9/2026 | TEW-830MDR2K (Version V1) |
| TEW-828DRU | v1.1R | Трехдиапазонный беспроводной маршрутизатор AC3200 | 11/15/2017 | |
| TEW-828DRU | v1.0R | Трехдиапазонный беспроводной маршрутизатор AC3200 | 4/20/2017 | |
| TEW-829DRU | V1 | AC3000 трёхдиапазонный беспроводной Гбит маршрутизатор Dual-WAN VPN SMB | 3/12/2026 | |
| TEW-831DR | v1.0R | AC1200 двухканальный WiFi-маршрутизатор | 6/19/2025 | TEW-929DRU (Version V1) |
| TEW-907ECH | v1.0R | AX3000 Двухдиапазонный беспроводной адаптер PCIe и Bluetooth® 5.2 (класс 2) | 5/5/2025 | TEG-10GECTX (Version V4) |
| TEW-AI07OB | 1.0R | Всенаправленная антенна для помещений, 7dBi | 10/15/2021 | |
| TEW-AI75O | v1.0R | Всенаправленная антенна для помещений, двухдиапазонная, 11a/g, 7/5 dBi | 1/2/2008 | |
| TEW-AI75OB | 1.0 | Всенаправленная антенна для помещений, двухдиапазонная, 11a/g, 7/5 dBi, на подставке | 7/25/2012 | |
| TEW-AI77OB | V1.0R | Внутрикомнатная всенаправленная антенна Duo, 7 dBi | 10/1/2009 | |
| TEW-AI77OB | v1.1R | Duo 7dBi Indoor Omni-Directional Antenna | 7/26/2013 | |
| TEW-AI86D | 1.0 | Направленная антенна для помещений, двухдиапазонная, 11a/g, 8/6 dBi | 9/9/2008 | |
| TEW-AI86DB | 1.0 | Направленная антенна для помещений, двухдиапазонная, 11a/g, 8/6 dBi, на подставке | 9/29/2011 | |
| TEW-AMBA | 1.0R | Переходник RP-TNC - RP-SMA | 9/9/2011 | |
| TEW-AO08O | 1.0R | Наружная всенаправленная антенна, 8dBi | 1/13/2015 | |
| TEW-AO08O | v2.0R | Наружная всенаправленная антенна, 8dBi | 8/1/2018 | |
| TEW-AO08O | 1.1R | Наружная всенаправленная антенна, 8dBi | 5/11/2017 | |
| TEW-AO09D | v1.0R | Внутрикомнатная / наружная антенна, 9dBi | 1/8/2013 | |
| TEW-AO10O | 1.0 | Наружная всенаправленная антенна, 10dBi | 6/10/2013 | |
| TEW-AO12O | 1.0R | Наружная всенаправленная антенна, 12dBi | 9/10/2019 | |
| TEW-AO14D | 2.0R | Наружная направленная антенна, с высоким коэффициентом усиления - 14dBi | 6/17/2022 | |
| TEW-AO19D | 2.0R | Наружная направленная антенна, с высоким коэффициентом усиления - 19dBi | 8/18/2010 | |
| TEW-AO57 | 1.0R | Комплект наружных всенаправленных двухдиапазонных антенн, 5-7 дБи | 12/2/2024 | TEW-AO57 (Version V2) |
| TEW-ASAK | 2.0R | Outdoor Arrestor Kit | 1/4/2018 | |
| TEW-ASAK | 1.0 | Комплект с наружным грозозащитным разрядником (вкл. преобразователь из Reverse SMA в N-Type) | 1/23/2014 | |
| TEW-ASAL1 | 1.0R | Комплект с наружным грозозащитным разрядником (для TEW-455APBO) | 4/2/2009 | TEW-ASAL1 (Version V2) |
| TEW-D100 | v1.0R | Domotz Pro | 5/20/2022 | |
| TEW-L102 | v1.0R | Low Loss RP-SMA Male to RP-SMA Female Antenna Cable - 2 m (6.5 ft.) | 10/3/2023 | |
| TEW-L106 | v1.0R | Low Loss RP-SMA Male to RP-SMA Female Antenna Cable - 6 m (19.6 ft.) | 2/15/2022 | |
| TEW-L202 | 1.0 | Кабель LMR200 для соединения разъема Reverse SMA с N-Type / 2 м (6,5 футов) | 5/1/2009 | TEW-L202 (Version V2) |
| TEW-L402 | v1.0R | N-Type Male to N-Type Female Cable – 2 m (6.5 ft.) | 10/22/2024 | TEW-L406 (Version V2) |
| TEW-L406 | V1.0R | Кабель для соединения разъема N-Type с N-Type / 6 м (19,7 фута) | 4/5/2019 | TEW-L406 (Version V2) |
| TEW-L412 | V1.0R | Кабель для соединения штырькового разъема LMR400 типа N с гнездовым типа N | 4/5/2019 | |
| TEW-L412 | V2.0R | LMR-LW400 кабель с низкими потерями от вилочного разъема N-типа к гнездовому разъему N-типа, 12 м (39,3 фт.) | 10/27/2021 | |
| TEW-MFP1 | v1.0R | 1-Портовый многофункциональный USB сервер печати стандарта Wireless N | 4/19/2016 | |
| TEW-MP1U | 1.0R | Беспроводной многофункциональный сервер печати с 1 портом | 3/14/2013 | |
| TEW-MP2U | 1.0R | Беспроводной многофункциональный сервер печати с 2 портами | 1/5/2010 | |
| TEW-OA24D | 2.0R | Наружная направленная антенна, с высоким коэффициентом усиления - 24dBi | 6/18/2008 | |
| TEW-P11G | 1.0R | Беспроводной сервер печати на 2 порта (USB/параллельный) |
5/22/2012 | |
| TEW-P1PG | B1.xR | Беспроводной параллельный сервер печати с 1 портом | 2/22/2012 |
