Tableau comparatif d’Adaptateurs Sans Fil
View a PDF version of this chart![]() | ||||||||||
| modèle | ![]() TEW-664UB | ![]() TEW-624UB | ![]() TEW-649UB | ![]() TEW-648UBM | ![]() TEW-648UB | ![]() TEW-646UBH | ![]() TEW-647GA | ![]() TEW-640MB | ![]() TEW-623PI | ![]() TEW-642EC |
| Titre du produit | Adaptateur USB sans fil N dual band 300Mbps | Adaptateur USB sans fil N 300Mbps | Mini adaptateur USB sans fil N haut débit | Adaptateur USB sans fil N 150Mbps | Mini adaptateur USB sans fil n 150Mbps | High Power 150Mbps Wireless N USB Adapter | Adaptateur de jeu N sans fil | Pont média sans fil N 300 Mbps à 4 ports | Adaptateur PCI sans fil N 300Mbps | Carte Express sans fil N |
| CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||
| Wi-Fi Bands | 2.4GHz and 5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
| Upload | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps |
| Download | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps |
| Network Interface Type | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | 1x 10/100Mbps | 4x 10/100Mbps | PCI v3.0 | ExpressCard v1.0 |
| External Wi-Fi Protected Setup (WPS) Button | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| WPS Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Security | WPA2-PSK | WPA2-PSK | WPA2-PSK | WPA2-PSK | WPA2-PSK | WPA2-PSK | WPA2-PSK | WPA2-PSK | WPA2-PSK | WPA2-PSK |
| OS Compatibility - Windows 7 | 32/64-bit | 32/64-bit | 32/64-bit | 32/64-bit | 32/64-bit | 32/64-bit | 32/64-bit | 32/64-bit | 32/64-bit | 32/64-bit |
| OS Compatibility - Mac | 10.4-10.6 | 10.4-10.6 | — | — | — | — | Yes | Yes | — | — |
| OS Compatibility - Linux | Yes | Yes | — | — | — | — | Yes | Yes | — | — |
| Garantie | 3 ans de garantie | 3 ans de garantie | 3 ans de garantie | 3 ans de garantie | 3 ans de garantie | 3 ans de garantie | 3 ans de garantie | 3 ans de garantie | 3 ans de garantie | 3 ans de garantie |
| Networks People Trust™ | www.trendnet.com - Rev: 0710 | |||||||||











